Daněk
Daněk - nejsilnější trofeje v ČR
Národní výstava | Rok výstavy | Kat. číslo | Lovec | Rok ulovení | Místo lovu | Věk | CIC body | Medaile | Poznámka | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká n. Vltavou | 2006 | 0 | Lamoš L. | 1999 | Chloumek | 0 | 230,07 | I. | obora | fotografie |
Lysá n. Labem | 2000 | 429 | Brejcha J. | 1991 | Strážovice | 8 | 206,70 | I. | volnost |
Daněk - nejsilnější trofeje okresu Jeseník
Národní výstava | Rok výstavy | Kat. číslo | Lovec | Rok ulovení | Místo lovu | Věk | CIC body | Medaile | Poznámka | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysá n. Labem | 2005 | 500 | Petřič L. | 2004 | Bílá Voda | 8 | 189,75 | I. | obora | fotografie |
Lysá n. Labem | 2000 | 476 | Petřek L. | 1999 | Stará Červ.Voda | 6 | 186,34 | I. | obora | |
České Budějovice | 1993 | 53 | Mrázek V. | 1991 | Zel. vrch Javor. | 10 | 184,20 | I. | obora | fotografie |
Lysá n. Labem | 2005 | 536 | Kolb K. | 2002 | Stará Červ. Voda | 9 | 182,82 | I. | obora | fotografie |
Lysá n. Labem | 2005 | 573 | Reinold M. | 2004 | Stará Červ. Voda | 7 | 175,43 | II. | obora | fotografie |
Lysá n. Labem | 2005 | 575 | Petřek L. | 2000 | Stará Červ. Voda | 8 | 175,40 | II. | obora | fotografie |
Lysá n. Labem | 1996 | 48 | Petřek L. | 1992 | Stará Červ. Voda | 10 | 172,71 | II. | obora | fotografie |
Lysá n. Labem | 1996 | 49 | Tvrdý Ch. | 1992 | Černá Voda | 7 | 171,10 | III. | volnost | |
Lysá n. Labem | 2005 | 618 | Štefek O. | 2003 | Bílá Voda | 9 | 169,85 | III. | obora | |
Lysá n. Labem | 2005 | 622 | Prosek M. | 2003 | Bílá Voda | 8 | 169,53 | III. | obora |
Počet návštěv
Dnes 6
Včera 9
Týden 37
Měsíc 210
Celkem 79227
Kontakt
Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 Jeseník
Ing. Martin Řeha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420-584 498 425