Kňour
Kňour - nejsilnější trofeje v ČR
Národní výstava | Rok výstavy | Kat. číslo | Lovec | Rok ulovení | Místo lovu | Věk | CIC body | Medaile | Poznámka | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysá n. Labem | 2005 | 2399 | Schloisswohl W. | 2005 | Sedlice | 12 | 133,25 | I. | obora | fotografie |
Nitra | 1990 | 6069 | Vašíček J. | 1987 | Lednice | 10 | 131,45 | I. | volnost |
Kňour - nejsilnější trofeje okresu Jeseník
Národní výstava | Rok výstavy | Kat. číslo | Lovec | Rok ulovení | Místo lovu | Věk | CIC body | Medaile | Poznámka | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysá n. Labem | 2000 | 2017 | Kouba J. | 1997 | Nýznerov | 9 | 119,75 | II. | volnost | fotografie |
Lysá n. Labem | 2005 | 2421 | Baďura M. | 2004 | Bílá Voda - les | 9 | 119,70 | II. | fotografie | |
Lysá n. Labem | 2009 | 889 | Musil L. | 2008 | St. Č. Voda | 9 | 119,65 | II. | fotografie | |
Brno | 1965 | 1081 | Zika S. | 1956 | Vlčice | 0 | 118,75 | II. | ||
Brno | 1985 | 3959 | Petřek L. | 1984 | Stará Červ. Voda | 0 | 116,95 | II. | fotografie | |
Lysá n. Labem | 2005 | 2454 | Petřek L. | 2000 | Červená Voda | 6 | 115,95 | II. | fotografie | |
Lysá n. Labem | 2000 | 2064 | Lietavec Š. | 1971 | Bílý Potok | 6 | 114,35 | III. | ||
Nitra | 1990 | 6107 | Škarecký A. | 1987 | Šerák - Lipová | 7 | 114,15 | III. | ||
Lysá n. Labem | 2000 | 2069 | Malchar R. | 1996 | Vidnava | 6 | 114,10 | III. | ||
Lysá n. Labem | 2005 | 2480 | Hecsko P. | 2000 | Petrovice | 8 | 113,85 | III. | fotografie | |
Nitra | 1980 | 2614 | Šmída R. | 1978 | Javorník | 0 | 113,50 | III. |
Počet návštěv
Dnes 6
Včera 9
Týden 37
Měsíc 210
Celkem 79227
Kontakt
Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 Jeseník
Ing. Martin Řeha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420-584 498 425