Liška
Liška - nejsilnější trofeje v ČR
Národní výstava | Rok výstavy | Kat. číslo | Lovec | Rok ulovení | Místo lovu | Věk | CIC body | Medaile | Poznámka | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 0 | 0 | Procházka F. | 1990 | Pačlavice | 0 | 28,03 | I. |
Liška - nejsilnější trofeje okresu Jeseník
Národní výstava | Rok výstavy | Kat. číslo | Lovec | Rok ulovení | Místo lovu | Věk | CIC body | Medaile | Poznámka | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | 1990 | 7473 | Dvořák F. | 1989 | Česká Ves | 0 | 25,86 | I. | ||
Brno | 1985 | 4705 | Mrázek P. | 1985 | Javorník | 0 | 25,42 | I. | ||
Lysá n. Labem | 2005 | 2659 | Valica J. | 2001 | Písečná | 4 | 24,98 | II. | ||
Lysá n. Labem | 2000 | 2224 | Liška V. | 1996 | Zlaté Hory | 4 | 24,94 | II. | ||
Lysá n. Labem | 2005 | 2660 | Kuchař J. | 2001 | Velká Kraš | 5 | 24,94 | II. | ||
Lysá n. Labem | 2000 | 2228 | Keclík | 1998 | Vidnava | 4 | 24,91 | II. | ||
Nitra | 1990 | 7483 | Šimčík A. | 1987 | Vidnava | 0 | 24,82 | II. | ||
Lysá n. Labem | 2000 | 2268 | Stiborek Z. | 1999 | Písečná | 5 | 24,76 | II. | ||
Lysá n. Labem | 2000 | 2272 | Duchoň P. | 1997 | Písečná | 6 | 24,75 | II. | ||
Lysá n. Labem | 2005 | 2730 | Ševčík P. | 2004 | Velké Kunětice | 5 | 24,75 | II. |
Počet návštěv
Dnes 6
Včera 9
Týden 37
Měsíc 210
Celkem 79227
Kontakt
Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 Jeseník
Ing. Martin Řeha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420-584 498 425