Srnec
Srnec - nejsilnější trofeje v ČR
Národní výstava | Rok výstavy | Kat. číslo | Lovec | Rok ulovení | Místo lovu | Věk | CIC body | Medaile | Poznámka | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapešť | 1971 | 0 | Haase F. | 1938 | Opatovice | 0 | 201,70 | I. | ||
České Budějovice | 1976 | 1400 | Štich J. | 1974 | Bánov | 5 | 191,80 | I. |
Srnec - nejsilnější trofeje okresu Jeseník
Národní výstava | Rok výstavy | Kat. číslo | Lovec | Rok ulovení | Místo lovu | Věk | CIC body | Medaile | Poznámka | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | 1990 | 4054 | Kouba J. | 1989 | Lipová | 5 | 151,07 | I. | volnost | fotografie |
České Budějovice | 1976 | 1474 | Heyda P. | 1974 | Bílá Voda | 4 | 150,93 | I. | ||
Lysá n. Labem | 2005 | 976 | Frýželka F. | 2004 | Vidnava | 3 | 140,83 | I. | fotografie | |
Lysá n. Labem | 2000 | 693 | Dvořák F. | 1999 | Česká Ves | 7 | 130,02 | I. | fotografie | |
Brno | 1985 | 2425 | Vrážel Z. | 1974 | Javorná | 5 | 126,95 | II. | ||
Brno | 1985 | 2429 | Jati M. | 1984 | Česká Ves | 5 | 121,72 | II. | ||
Nitra | 1980 | 1445 | Křivánek K. | 1956 | Písečná | 7 | 121,15 | II. | ||
Brno | 1985 | 2434 | Teichman J. | 1984 | Černá Voda | 9 | 119,32 | II. | foto | |
Nitra | 1980 | 1453 | Pospíšil J. | 1979 | Vidnava | 3 | 118,47 | II. | ||
Lysá n. Labem | 1996 | 230 | Šimek P. | 1992 | Vidnava | 6 | 118,22 | II. |
Počet návštěv
Dnes 6
Včera 9
Týden 37
Měsíc 210
Celkem 79227
Kontakt
Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 Jeseník
Ing. Martin Řeha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420-584 498 425